| País | Estados Unidos |
|---|
| Órgano que emite la resolución | | Tribunal Fiscal de Estados Unidos | Tribunal Fiscal de Estados Unidos |
| Jurisprudencia / expediente | | No disponible | |
| Año en el que se emite la resolución | | 1991 | 1991 |
| Ejercicio (s) fiscal (es) que se analizan | | 1974-1978 | 1974-1978 |
| Nombre del contribuyente | | Sundstrand | Sundstrand |
| Actividad económica contribuyente | | Fabricación de maquinaria | Fabricación de maquinaria |
| Monto de la operación en moneda local | | No disponible | |
| Monto de la operación en US$ | | No disponible | |
| PBI de Estados Unidos en US$ (2022) | | 25 billones | |
| Ingresos totales del grupo (2022). En US$ | | No disponible | |
| Resolución a favor de: | | Administración Tributaria | |
| Domicilio del vinculado | | Singapur | Singapur |
| Transacciones analizadas: | | Venta de bienes y cobro de regalías | Venta de bienes y cobro de regalías |
| Partes: | | Administración Tributaria | Contribuyente |
| Método de Precio de Transferencia | | Método del Costo Incrementado (MCI) | Método Precio de Reventa (MNT) |
| Observación | La Adminisración Tributaria señaló que la empresa de de Singapur era solo un fabricante por encargo, por lo que debería tener una retribución equivalente al 38% sobre sus costos, lo que implica apicar el método del Costo Incrementado. La Corte aplica el método del Precio de Reventa. Además se analizan las regalías sobre intangibles | | |
| | | |
| Referencia | Lowell C.H., Burge M., Briger P. L. (2004, p. 2-84-2-89) | | |
| | | |
Es un caso complejo que abarca varios años. Sin embargo, simplificando el mismo podemos decir que el mismo trata del análisis de dos transacciones principales: venta de bienes que realizaba la empresa Sun Pac (Singapur) a Sun – US (Estados Unidos de América) y el cobro de regalías.
La Administración tributaria de Estados Unidos (IRS) sustentó su posición en que Sun Pac era solo una empresa que fabricaba por encargo de Sun – US, por lo que debía tener un margen sobre sus costos de 38%, con lo cual está aplicando el método del costo incrementado. Este argumento fue desestimado por la Corte.
La Corte al final señala que un margen de 20 % de descuento sobre las ventas estaba en línea con el margen que Sun-US tenía con terceros independientes. Con lo cual la Corte está aplicando el método de precio de reventa.
Respecto a los intangibles, la Corte determinó que Sun-US no había recibido nunca un margen mayor a 10% sobre las ventas, por lo que esté sería el monto que cumpliría con el principio de plena competencia.